
Salle des Fêtes
Adresse : Avenue des Sports
Capacité d’accueil : 1050 personnes
Accès handicapés : oui
Superficie : 800 m²
Pièces annexes :
- Une scène,
- 2 loges,
- Une salle
- Un hall d’entrée
- Des sanitaires H et F
- Un bar
- Un office
- Une laverie.
| Evron | Hors commune | |
| Salle complète sans office sans chauffage | 807,00 | 969,00 |
| Salle complète sans office avec chauffage | 929,00 | 1114,00 |
| Office | 263,00 | 315,00 |
| Vin d’honneur avec accès office | 233,00 | 285,00 |
| Caution | 500,00 | 500,00 |
| Forfait ménage / heure | 25,00 | 25,00 |
| Evron | Hors commune | |
| Salle complète sans office sans chauffage | 334,00 | 400,00 |
| Salle complète sans office avec chauffage | 395,00 | 474,00 |
| Office sans traiteur et/ou repas froid | 20,00 | 30,00 |
| Office avec traiteur et/ou repas chaud | 263,00 | 315,00 |
| Sonorisation | ||
| En semaine (par technicien) | 37,00 | 44,00 |
| Le week-end (par technicien) | 49,00 | 58,00 |
| Tribune téléscopique | 680,00 | 816,00 |
| Caution | 500,00 | 500,00 |
| Forfait ménage / heure | 25,00 | 25,00 |
Salle des Croisettes
Adresse : Route de Crun
Capacité d’accueil : 162 personnes
Accès handicapés : oui
Superficie : 162 m²
Pièces annexes :
- Entrée
- Cuisine équipée
- Bloc sanitaire :
- WC Hommes
- WC Femmes
- WC Handicapés
| Evron | Hors commune | |
| ½ journée sans chauffage | 30,00 | 40,00 |
| ½ journée avec chauffage | 40,00 | 55,00 |
| Journée sans chauffage | 58,00 | 80,00 |
| Journée avec chauffage | 85,00 | 120,00 |
| Forfait week-end sans chauffage | 120,00 | 160,00 |
| Forfait week-end avec chauffage | 160,00 | 250,00 |
| Vin d’honneur | 58,00 | 80,00 |
| Caution | 90,00 | 90,00 |
Salle des Quatre Vents

Adresse : Rue des Prés
Capacité d’accueil : 250 personnes
Accès handicapés : Oui
Superficie : 290 m² avec scène de 51 m² env.
Équipements : bar
Pièces annexes :
- Bloc sanitaire : WC Hommes
- WC Femmes
- WC Handicapés
| Evron | Hors commune | |
| ½ journée sans chauffage | 35,00 | 46,00 |
| ½ journée avec chauffage | 48,00 | 67,00 |
| Journée sans chauffage | 60,00 | 82,00 |
| Journée avec chauffage | 95,00 | 133,00 |
| Forfait week-end sans chauffage | 150,00 | 210,00 |
| Forfait week-end avec chauffage | 200,00 | 280,00 |
| Vin d’honneur | 58,00 | 80,00 |
| Caution | 90,00 | 90,00 |
Salle Édouard Fournier
Adresse : Boulevard Foch
Capacité d’accueil : 80 personnes
Accès handicapés : Oui
Superficie : 60 m²
Pièces annexes :
- Petite pièce avec évier
- WC
| Evron | Hors commune | |
| ½ journée | 30,00 | 40,00 |
| Journée | 58,00 | 80,00 |
| Forfait week-end | 70,00 | 90,00 |
| Vin d’honneur | 58,00 | 80,00 |
| Caution | 90,00 | 90,00 |
Salle des Ruettes
Adresse :
Capacité d’accueil :
Accès handicapés :
Superficie :
Pièces annexes :
- Entrée
- Cuisine équipée
- Bloc sanitaire :
- WC Hommes
- WC Femmes
- WC Handicapés
| Evron | Hors commune | |
| ½ journée sans chauffage | 30,00 | 40,00 |
| ½ journée avec chauffage | 40,00 | 55,00 |
| Journée sans chauffage | 58,00 | 80,00 |
| Journée avec chauffage | 85,00 | 120,00 |
| Forfait week-end sans chauffage | 120,00 | 160,00 |
| Forfait week-end avec chauffage | 160,00 | 250,00 |
| Vin d’honneur | 58,00 | 80,00 |
| Caution | 90,00 | 90,00 |









