
730 repas préparés chaque jour
Le service restauration scolaire imagine et confectionne des menus pour les élèves des écoles maternelles et primaires publiques des communes déléguées, l’école privée Saint-Joseph à Evron et l’école de Mézangers.
Les cuisiniers composent les plats en veillant à l’équilibre alimentaire (1 laitage + 1 féculent + 1 crudité + 1 produit protéiné), le respect de la saisonnalité des fruits et légumes et la qualité des produits. Pour cela, ils utilisent principalement des aliments issus de filières courtes et/ou biologiques.
Les tarifs 2024-2025
Les tarifs sont fixés de septembre à juillet et s’appliquent en fonction du quotient familial à toutes les familles de la commune nouvelle.
Elève domicilié à Evron Quotient familial | Accueil méridien | Repas | Total | |
QF inférieur à 300 € | 0.10 € | 0.90 € | 1,00€ | |
QF entre 301 et 500 € | 0.11 € | 2.73€ | 2.84€ | |
QF entre 501 et 750 € | 0.12 € | 3.41 € | 3,53€ | |
QF entre 751 et 1 300 € | 0.13 € | 4.11 € | 4.24€ | |
QF supérieur à 1 300 € | 0.14 € | 4.51€ | 4,65€ | |
Maternelle et élémentaire hors Evron | 0.15 € | 4.66€ | 4.81€ | |
AESH/EVS, animateurs et personnels contrats aidés par l’Etat, enseignants | 8.53 € | 8.53€ | ||
Repas fournis aux communes environnants et accueils de loisirs sans livraison | 4.38 € | 4.38€ | ||
Repas fournis aux communes environnants et accueils de loisirs avec livraison | 4.56 € | 4.56€ |
L’inscription
Les inscriptions devront être préalablement réalisées par le Portail Famille ou auprès des services périscolaires des établissements scolaires fréquentés (ou mairie déléguée pour Châtres-la-Forêt et Saint-Christophe-du-Luat).