650 repas préparés chaque jour
Le service restauration scolaire imagine et confectionne des menus pour les élèves des écoles maternelles et primaires publiques des communes déléguées, l’école privée Saint-Joseph à Evron et l’école de Mézangers.
Les cuisiniers composent les plats en veillant à l’équilibre alimentaire (1 laitage + 1 féculent + 1 crudité + 1 produit protéiné), le respect de la saisonnalité des fruits et légumes et la qualité des produits. Pour cela, ils utilisent principalement des aliments issus de filières courtes et/ou biologiques.
Les tarifs
Les tarifs sont fixés annuellement et s’appliquent en fonction du quotient familial à toutes les familles de la commune nouvelle.
Elève domicilié à Evron Quotient familial | Accueil méridien | Repas | Total | |
QF inférieur à 300 € | 0.10 € | 0.90 € | 1,00€ | |
QF entre 301 et 500 € | 0.11 € | 2.53 € | 2.64€ | |
QF entre 501 et 750 € | 0.12 € | 3.17 € | 3,29€ | |
QF entre 751 et 1 300 € | 0.13 € | 3.81 € | 3.94€ | |
QF supérieur à 1 300 € | 0.14 € | 4.18€ | 4,32€ | |
Elève domicilié hors Evron | 0.15 € | 4.33€ | 4.58€ | |
AESH/EVS, animateurs et personnels contrats aidés par l’Etat | 4.17 € | 4.17€ | ||
Enseignants | 5.82 € | 5.82€ | ||
Repas fournis aux communes environnants et accueils de loisirs | 4.17 € | 4.17€ | ||
Adulte hors Education Nationale | 7.92 € | 7.92€ |
L’inscription
Les inscriptions devront être préalablement réalisées par le Portail Famille ou auprès des services périscolaires des établissements scolaires fréquentés (ou mairie déléguée pour Châtres-la-Forêt et Saint-Christophe-du-Luat).